硕士点
| 序号 | 一级学 科代码 | 一级学科名称 | 所属学院 | 序号 | 二级学科代码 | 二级学科名称 | 审批 时间 | ||||||||||||||||
| 1 | 202 | 应用经济学 | 经济贸易学院 | 1 | 20201 | *国民经济学 | 2010 | ||||||||||||||||
| 2 | 20202 | 区域经济学 | 2010 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 20203 | 财政学(含:税收学) | 2010 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 20204 | 金融学(含:保险学) | 2010 | ||||||||||||||||||||
| 5 | 20205 | 产业经济学 | 2006.1 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 20206 | 国际贸易学 | 2010 | ||||||||||||||||||||
| 7 | 20207 | 劳动经济学 | 2010 | ||||||||||||||||||||
| 8 | 20208 | 统计学 | 2010 | ||||||||||||||||||||
| 9 | 20209 | 数量经济学 | 2010 | ||||||||||||||||||||
| 10 | 20210 | *国防经济 | 2010 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 710 | 生物学 | 涉及到草环学院/ 动科学院/ 农学院/ 林园学院 | 11 | 71001 | 植物学 | 1986.7 | ||||||||||||||||
| 12 | 71002 | 动物学 | 1986.7 | ||||||||||||||||||||
| 13 | 71003 | 生理学 | 2010 | ||||||||||||||||||||
| 14 | 71004 | *水生生物学 | 2010 | ||||||||||||||||||||
| 15 | 71005 | 微生物学 | 2010 | ||||||||||||||||||||
| 16 | 71006 | *神经生物学 | 2010 | ||||||||||||||||||||
| 17 | 71007 | 遗传学 | 2010 | ||||||||||||||||||||
| 18 | 71008 | *发育生物学 | 2010 | ||||||||||||||||||||
| 19 | 71009 | 细胞生物学 | 2010 | ||||||||||||||||||||
| 20 | 71010 | 生物化学与分子生物学 | 1986.7 | ||||||||||||||||||||
| 21 | 71011 | *生物物理学 | 2010 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 815 | 水利工程 | 水利学院 | 22 | 81501 | 水文学及水资源 | 1993.12 | ||||||||||||||||
| 23 | 81502 | 水力学及河流动力学 | 1996.8 | ||||||||||||||||||||
| 24 | 81503 | 水工结构工程 | 2003.7 | ||||||||||||||||||||
| 25 | 81504 | 水利水电工程 | 1986.7 | ||||||||||||||||||||
| 26 | 81505 | *港口、海岸及近海工程 | 2010 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 823 | 交通运输工程 | 机械交通学院 | 27 | 82301 | 道路与铁道工程 | 2010 | ||||||||||||||||
| 28 | 82302 | 交通信息工程及控制 | 2010 | ||||||||||||||||||||
| 29 | 82303 | 交通运输规划与管理 | 2010 | ||||||||||||||||||||
| 30 | 82304 | 载运工具运用工程 | 1993.12 | ||||||||||||||||||||
| 5 | 828 | 农业工程 | 水利学院/ 机械交通学院/ 计算机学院 | 31 | 0828Z1 | 农业信息化技术(自设) | 2012.1 | ||||||||||||||||
| 32 | 82801 | 农业机械化工程 | 1984.1 | ||||||||||||||||||||
| 33 | 82802 | 农业水土工程 | 2003.7 | ||||||||||||||||||||
| 34 | 82803 | *农业生物环境与能源工程 | 2010 | ||||||||||||||||||||
| 35 | 82804 | 农业电气化与自动化 | 2010 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 832 | 食品科学与工程 | 食药学院 | 36 | 83201 | 食品科学 | 1993.12 | ||||||||||||||||
| 37 | 83202 | 粮食、油脂与植物蛋白工程 | 2010 | ||||||||||||||||||||
| 38 | 83203 | 农产品加工及贮藏工程 | 2010 | ||||||||||||||||||||
| 39 | 83204 | *水产品加工及贮藏工程 | 2010 | ||||||||||||||||||||
| 7 | 901 | 作物学 | 农学院 | 40 | 90101 | 作物栽培学与耕作学 | 2000.8 | ||||||||||||||||
| 41 | 90102 | 作物遗传育种 | 1993.12 | ||||||||||||||||||||
| 8 | 902 | 园艺学 | 林园学院 | 42 | 90201 | 果树学 | 1996.8 | ||||||||||||||||
| 43 | 90202 | 蔬菜学 | 1990.11 | ||||||||||||||||||||
| 44 | 90203 | *茶学 | 2010 | ||||||||||||||||||||
| 9 | 903 | 农业资源利用 | 草环学院 | 45 | 90301 | 土壤学 | 1986.7 | ||||||||||||||||
| 46 | 90302 | 植物营养学 | 2010 | ||||||||||||||||||||
| 10 | 904 | 植物保护 | 农学院 | 47 | 90401 | 植物病理学 | 1986.7 | ||||||||||||||||
| 48 | 90402 | 农业昆虫与害虫防治 | 2010 | ||||||||||||||||||||
| 49 | 90403 | 农药学 | 2010 | ||||||||||||||||||||
| 11 | 905 | 畜牧学 | 动科学院/草环学院 | 50 | 90501 | 动物遗传育种与繁殖 | 1986.7 | ||||||||||||||||
| 51 | 90502 | 动物营养与饲料科学 | 1986.7 | ||||||||||||||||||||
| 52 | 90503 | ||||||||||||||||||||||
| 53 | 90504 | *特种经济动物饲养 (含:蚕、蜂等) | 2010 | ||||||||||||||||||||
| 12 | 906 | 兽医学 | 动医学院 | 54 | 90601 | 基础兽医学 | 1984.1 | ||||||||||||||||
| 55 | 90602 | 预防兽医学 | 1986.7 | ||||||||||||||||||||
| 56 | 90603 | 临床兽医学 | 1986.7 | ||||||||||||||||||||
| 13 | 907 | 林学 | 林园学院 | 57 | 90701 | 林木遗传育种 | 1996.8 | ||||||||||||||||
| 58 | 90702 | 森林培育 | 1986.7 | ||||||||||||||||||||
| 59 | 90703 | 森林保护学 | 2010 | ||||||||||||||||||||
| 60 | 90704 | 森林经理学 | 1986.7 | ||||||||||||||||||||
| 61 | 90705 | 野生动植物保护与利用 | 2010 | ||||||||||||||||||||
| 62 | 90707 | 水土保持与荒漠化防治 | 2010 | ||||||||||||||||||||
| 14 | 1203 | 农林经济管理 | 经济贸易学院 | 63 | 120301 | 农业经济管理 | 1984.1 | ||||||||||||||||
| 64 | 120302 | 林业经济管理 | 2006.1 | ||||||||||||||||||||
| 65 | 1203J1 | 水利经济管理 | 2012.9 | ||||||||||||||||||||
| 66 | 1203Z2 | 农业商务管理 | 2012.9 | ||||||||||||||||||||
| 15 | 1204 | 公共管理 | 管理学院 | 67 | 1203Z1 | 农村发展与资源管理 | 2012.9 | ||||||||||||||||
| 68 | 120401 | 行政管理 | 2010 | ||||||||||||||||||||
| 69 | 120402 | *社会医学与卫生事业管理 | 2010 | ||||||||||||||||||||
| 70 | 120403 | *教育经济与管理 | 2010 | ||||||||||||||||||||
| 71 | 120404 | 社会保障 | 2010 | ||||||||||||||||||||
| 72 | 120405 | 土地资源管理 | 2000.8 | ||||||||||||||||||||
| 机械交通学院 | 73 | 80203 | 机械设计及理论 | 2000.8 | |||||||||||||||||||
| 草环学院 | 74 | 83001 | 环境科学 | 2000.8 | |||||||||||||||||||
| 16 | 713 | 生态学 | 草环学院/林园学院 | 75 | 生态学 | 2011 | |||||||||||||||||
| 17 | 909 | 草学 | 草环学院 | 76 | 草学 | 2011 | |||||||||||||||||
| 18 | 834 | 风景园林学 | 林园学院 | 77 | 风景园林学 | 2011 | |||||||||||||||||
备注:
①生态学作为二级学科授权点审批时间为2003年7月,2011年国家学科目录调整,现为一级学科;
园林植物与观赏园艺作为二级学科授权点审批时间为2000年8月,2011年国家学科目录调整,
现为一级学科,学科名称为风景园林学;草业科学作为二级学科授权点审批时间为1984年1月,
2011年国家学科目录调整,现为一级学科,学科名称为草学。
②* 为目前未招生的二级学科。




365bet线上开户
365bet线上开户
新公网安备 65010302000154号